Linear Economical
YP-U 100w,YP-U 150w,YP-U 200w.
Quantity
| SPEC+5:28IFICATION | YPUL100 | YPUL150 | YPUL200 |
| Liner led ufo light Wattage | 100w | 150w | 200w |
| Liner led ufo light DIMENSION(MM) | Φ240*55 | Φ290*55 | Φ320*55 |
| Liner led ufo light Materials | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS |
| Liner led ufo light Water Proof | IP65 | IP65 | IP65 |
| Liner led ufo light Power | 85% | 85% | 80% |
| 2years ufo lighting POWER FACTOR | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2years ufo lighting Driver | Liner | Liner | Liner |
| 2years ufo lighting Voltage | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v |
| 2years ufo lighting CRI | 70 | 70 | 70 |
| 2years ufo lighting EFFCIENCY(LM/W) | 70lm/w | 70lm/w | 70lm/w |
| ultrathin UFO lighting EMC | / | / | / |
| ultrathin UFO lighting LED MODEL | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| ultrathin UFO lighting LED quantity | 144pcs | 180pcs | 240pcs |
| ultrathin UFO lighting SURGER | 2KV | 2KV | 2KV |
| ultrathin UFO lighting VOLTAGE RESISTANCE | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv |
| BEAM ANGLE | 120 | 120 | 120 |
| WORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| PCS/CTN | 6 | 4 | 4 |
| CTN SIZE(CM) | 50.5*25.5*40 | 53.5*30.5*30.5 | 55*33.5*33.5 |

https://kkkkjjk.site.joinf.com/en/download.html